BT134-600

- В наявності
- Тільки оптом
від 5 ₴
Мінімальне замовлення — 10 шт.
+380 (98) 535-73-71
Светильники ,лампы,прожекторы
- +380 (67) 462-04-49Светильники ,лампы,прожекторы
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
TRIAC, NXP Semiconductors
Технічні параметри
Максимальне зворотне напруга Uобр.,В | 600 |
Макс. повторювана імпульсна напр. у закритому стані Uзс.повт.макс.,В | 600 |
Макс. середнє за період значення струму у відкритому стані Іос.ср.макс.,А | 4 |
Макс. короткочасний імпульсний струм у відкритому стані Ікр.макс.,А | 25 |
Макс. напр. у відкритому стані Uос.макс.,В | 1.7 |
Найменший постійний струм управління, необхідний для включення тиристора Іу.від.хв.,А | 0.025 |
Отпирающее напруга управління,відповідне мінімального постійного отпирающему струму Uу.від.,В | 1.5 |
Критична швидкість наростання напруги в закритому стані dUзс./dt,В/мкс | 50 |
Критична швидкість наростання струму у відкритому стані dI/dt,А/мкс | 50 |
Час включення t вкл.,мкс | 2 |
Робоча температура,С | -40...125 |
Корпус | sot82 |
Конфігурація | single |
Тип симістора | logic-sensitive gate |
Максимальна напруга в закритому стані, В | 600 |
Максимально допустимі струм у відкритому стані, А | 4 |
Отпирающее постійна напруга управління, У | 1.5 |
Ударний струм у відкритому стані, А | 25 |
Отпирающий постійний струм управління, мА | 10 |
Струм утримання, мА | 15 |
Корпус | sot-82 |
Вага, г | 1.4 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 5 ₴
- Мінімальне замовлення: 10 шт.