Кошик
219 відгуків
promo_banner

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

+380 (66) 065-01-08
+380 (98) 151-78-76
ТОВ "Емітал"
Кошик

РЕС10-06.01 (РЕС-10 РС4.529.031-06.01)

140 ₴

Мінімальне замовлення — 5 шт.

Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн

  • В наявності
  • Оптом і в роздріб
РЕС10-06.01 (РЕС-10 РС4.529.031-06.01)
РЕС10-06.01 (РЕС-10 РС4.529.031-06.01)В наявності
140 ₴
+380 (66) 065-01-08
Фитосветильники
  • +380 (98) 151-78-76
    Радиодетали
+380 (66) 065-01-08
Фитосветильники
  • +380 (98) 151-78-76
    Радиодетали
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
РЕС-10 негерметичне, двопозиційне, одностабільне реле постійного струму з перемикальним і замикальним контактами, призначене для комутації ланцюгів постійного та змінного струму частотою 50-1100 Гц.
Реле випускають у двох виконанях: завальцьоване та пилебризгозахищене.

Реле РЕС-10 відповідає вимогам ГОСТ 16121-86 і технічним умовам РС0.452.0492.


 

РЭС-10 Схема

  Умови експлуатації реле РЕС-10:

■ Температура довкілля від -60 oС до +80 °C.

■ Відносна вологість до 98% за температури +35 °C.

■ Атмосферний тиск від 0,6 до 104 кПа.

  Технічні характеристики реле РЕС-10:

■ Опір ізоляції між струмовідними елементами, струмовідними елементами та корпусом:

     - у нормальних кліматичних умовах не менш ніж 200 МОм;

     - в умовах підвищеної вологості не менш ніж 10 МОм;

     - за максимальної температури не менш ніж 20 МОм.

■ Електрична міцність ізоляції в нормальних кліматичних умовах між струмовідними елементами, струмовідними елементами та корпусом 500 В.

■ Час спрацьовування в межах 5...8 мс.

■ Час опускання в межах 2,7...7,5 мс.

■ Маса реле: 7,5 г.

Основні технічні характеристики та електричні параметри реле РЕС-10:

Виготовлення реле РЕС-10 Тип контактів Опір
обмотки, Ом
Струм, мА U раб., В
відпускання спрацьовування робочий
РЕС-10 РС4.529.031-01.01 3825÷5175 6 0,8 7÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-01.02 3825÷5175 6 0,8 7÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-02.01 1п 3825÷5175 8 1,1 9,5÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-02.02 1п 3825÷5175 8 1,1 9,5÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-03.01 1п 536÷724 22 3 ­- 24÷36
РЕС-10 РС4.529.031-03.02 1п 536÷724 22 3 ­- 24÷36
РЕС-10 РС4.529.031-04.01 1п 108÷132 50 7 ­- 9÷15
РЕС-10 РС4.529.031-04.02 1п 108÷132 50 7 ­- 9÷15
РЕС-10 РС4.529.031-05.01 1п 40÷50 70 11 ­- 5,5÷10
РЕС-10 РС4.529.031-05.02 1п 40÷50 70 11 ­- 5,5÷10
РЕС-10 РС4.529.031-06.01 1360÷1840 10 1,3 12÷18 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-06.02 1360÷1840 10 1,3 12÷18 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-07.01 108÷132 35 5 ­- 7÷15
РЕС-10 РС4.529.031-07.02 108÷132 35 5 ­- 7÷15
РЕС-10 РС4.529.031-08.01 108÷132 35 5 ­- 7÷15
РЕС-10 РС4.529.031-08.02 108÷132 35 5 ­- 7÷15
РЕС-10 РС4.529.031-09.01 1п 108÷132 50 7 ­- 9÷15
РЕС-10 РС4.529.031-09.02 1п 108÷132 50 7 ­- 9÷15
РЕС-10 РС4.529.031-10.01 1п 3825÷5175 8 1,1 9,5÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-10.02 1п 3825÷5175 8 1,1 9,5÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-11.01 1п 536÷724 22 3 ­- 24÷36
РЕС-10 РС4.529.031-11.02 1п 536÷724 22 3 ­- 24÷36
РЕС-10 РС4.529.031-12.01 1п 40÷50 70 11 ­- 5,5÷10
РЕС-10 РС4.529.031-12.02 1п 40÷50 70 11 ­- 5,5÷10
РЕС-10 РС4.529.031-13.01 1360÷1840 10 1,3 12÷18 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-13.02 1360÷1840 10 1,3 12÷18 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-16.01 3825÷5175 6 0,8 7÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-16.02 3825÷5175 6 0,8 7÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-17.01 1п 3825÷5175 8 1,1 9,5÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-17.02 1п 3825÷5175 8 1,1 9,5÷12 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-18.01 1п 536÷724 22 3 ­- 24÷36
РЕС-10 РС4.529.031-18.02 1п 536÷724 22 3 ­- 24÷36
РЕС-10 РС4.529.031-19.01 1п 108÷132 50 7 ­- 9÷15
РЕС-10 РС4.529.031-19.02 1п 108÷132 50 7 ­- 9÷15
РЕС-10 РС4.529.031-20.01 1п 40÷50 70 11 ­- 5,5÷10
РЕС-10 РС4.529.031-20.02 1п 40÷50 70 11 ­- 5,5÷10
РЕС-10 РС4.529.031-21.01 1360÷1840 10 1,5 12÷18 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-21.02 1360÷1840 10 1,5 12÷18 ­-
РЕС-10 РС4.529.031-22.01 108÷132 35 5 ­- 7÷15
РЕС-10 РС4.529.031-22.02 108÷132 35 5 ­- 7÷15
Інформація для замовлення
  • Ціна: 140 ₴
  • Мінімальне замовлення: 5 шт.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner