
3323Р-1-1 кОм
від 12 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (66) 065-01-08
Фитосветильники- +380 (98) 151-78-76Радиодетали
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| Електричні параметри: | |
| Діапазон опору | 10 Ohm -2 MOhm |
| Допуск | ±5%; ±10% |
| Абсолютний мінімальний опір | ≤2 Ohm or 1%R |
| Зміна контактного опору | ≤2 Ohm or 1% |
| Опір ізоляції | R1 ≥ 1 GOhm (500V AC) |
| Витримувана напруга | 707V AC |
| Кут повороту | 250° |
| Екологічні параметри: | |
| Номінальна потужність | 0,25W@70 °C, W@125 °C |
| Діапазон температур | -55 °C...+125 °C |
| Температурний коефіцієнт | ±100ppm/°С |
| Зміна температури | -55°С, 30min, +125°С, 30min, 5 cycles DR ≤ 5%R D(Uab/Uac) ≤ 5% |
| Вібрація | 10 - 500 Hz, 0,75mm, 6h DR ≤ 5%R D(Uab/Uac) ≤ 7.5% |
| Удар | 390м/c2, 4000 cycles DR ≤ 5%R |
| Електрична витривалість | at 70°С@0,75W, 1000h CRV ≤ 3% or 5 Ohm DR ≤ 10%R |
| Ресурс обертання | 200 cycles CRV ≤ 3% or 3 Ohm, DTR ≤ 4%R |
| Фізичні параметри: | |
| Пусковий момент | ≤30mN/m |
| Займистість | UL 94V-0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 12 ₴
